Пансионат Зенит расположен на восточном побережье Крыма, в небольшом поселке Морское неподалеку от Судака в Капсихорской долине известной своими замечательными галечными пляжами и лечебным воздухом. Пансионат "Зенит" предлагает для размещения отдыхающих комфортабельные номера, как в основном корпусе, так и в коттеджах различного уровня комфортности, собственный оборудованный пляж, качественное питание по системе "шведский стол", парковую зону для прогулок принадлежащую пансионату и многое другое, что сделает Ваш семейный отдых по-настоящему комфортным и полноценным. Основной пятиэтажный корпус ДП «Пансионат «Зенит» рассчитан на 277 мест и представляет собой 118 номеров: 2-х, 3-х местные с удобствами, блочные номера «2+3», 2-х местные улучшенные, 2-х местные и 2-комнатные номера ЛЮКС. Также имеются номера в одно- и двухэтажных коттеджах. Питание организовано в собственной столовой и включено в стоимость номера. Возможен выбор типа питания: "полный пансион" или "полупансион". На территории пансионата "Зенит" находятся: кафе-пиццерия, бар, оборудованная детская комната с воспитателем, современная детская площадка, бильярд, настольный теннис, кинозал / конференц-зал, тренажерный зал, медпункт, банкомат, таксофон, парковка, камера хранения. Собственный оборудованный галечный пляж в 400 метрах от пансионата. Пляж оборудован туалетом, душевыми кабинками, раздевалками, теневыми зонами, зонтами, шезлонгами, столиками, работает бар и зона Wi-Fi.
№ корпуса и категория номера | 15.04- 30.04 | 01.05- 31.05 | 01.06- 10.06 | 11.06- 30.06 | 01.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 30.09 | 01.10- 31.10 |
1к. 2-х мест. удобства на этаже | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 |
1к. 3-х мест с удобствами | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2300 | 2300 | 2150 | 2150 |
1к. 2-х мест с удобствами | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2300 | 2300 | 2150 | 2150 |
1к 2-местный улучшенный без кондиционера с диваном малютка | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 |
1к 2-местный улучшенный с кондиционером с диваном малютка | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2500 | 2300 |
1к 2-местный с удобствами на блок 2+3 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2300 | 2300 | 2150 | 2150 |
1к 3-местный с удобствами на блок 2+3 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2300 | 2300 | 2150 | 2150 |
1к 2-местный улучшенный без кондиционера | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | 2500 |
1к 2-местный улучшенный с кондиционером | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2500 | 2300 |
1к 4-местный 2-комн. улучшенный с кондиционером | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2500 | 2300 |
1,7кк 2-местный люкс с кондиционером | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 3100 | 3100 | 2800 | 2500 |
1,8 кк 2-3-местный 2-комн. люкс с кондиционером | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 3100 | 3100 | 2800 | 2500 |
2к 4-местный люкс двухуровневый шале с кондиционером | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 3400 | 3400 | 2800 | 2500 |
3,4кк 2-местный улучшенный с кондиционером с диваном малютка | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2500 | 2300 |
3,4кк 2-местный улучшенный с кондиционером | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2500 | 2300 |
5к 2-местный с удобствами на этаже | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 |
7к 2-местный улучшенный без кондиционера | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | 2200 |
7к 2-местный улучшенный c кондиционером | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2500 | 2300 |
8к 1-местный улучшенный с удобствами | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2300 | 2300 | 2150 | 2150 |
10к 2-местные апартаменты класса люкс | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2300 | 2300 | 2150 | 2150 |
12к 2-местный с удобствами на этаже | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 |
12к 2-местный с частичными удобствами | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 |
12к 3-местный с частичными удобствами | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 |
Ребенок до 5 лет без места с обязательным питанием 600 р. |
NULL
Отзывы (0)